食糧費の支出状況(令和7年1月分)
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1月22日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 当月分合計 | 2,679 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
40,124 |
9,876 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年10月10日
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 1月22日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 当月分合計 | 2,679 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
40,124 |
9,876 |