食糧費の支出状況(令和6年6月分)
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 6月6日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 6月18日 | 来客用麦茶パック | 767 |
| 当月分合計 | 3,446 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
3,446 |
46,554 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年7月8日
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 6月6日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 6月18日 | 来客用麦茶パック | 767 |
| 当月分合計 | 3,446 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
3,446 |
46,554 |