食糧費の支出状況(令和6年12月分)
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 12月13日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 当月分合計 | 2,679 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
37,445 |
12,555 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年10月10日
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 12月13日 | 来客用茶葉 | 2,679 |
| 当月分合計 | 2,679 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
37,445 |
12,555 |