食糧費の支出状況(令和6年10月分)
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 10月30日 | 文化講演会に係る弁当代 | 7,320 |
| 当月分合計 | 7,320 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
10,766 |
39,234 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年10月10日
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 10月30日 | 文化講演会に係る弁当代 | 7,320 |
| 当月分合計 | 7,320 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
10,766 |
39,234 |