食糧費の支出状況(令和6年11月分)
支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
---|---|---|
11月17日 | 市民まつり来賓に係る弁当代 | 24,000 |
当月分合計 | 24,000 |
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
50,000 |
34,766 |
15,234 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年10月10日
支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
---|---|---|
11月17日 | 市民まつり来賓に係る弁当代 | 24,000 |
当月分合計 | 24,000 |
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
50,000 |
34,766 |
15,234 |