食糧費の支出状況(令和6年8月分)
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし | 0 | |
| 当月分合計 | 0 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
3,446 |
46,554 |
登録日: 2024年6月10日 /
更新日: 2024年9月4日
| 支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
|---|---|---|
| 支出なし | 0 | |
| 当月分合計 | 0 |
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
50,000 |
3,446 |
46,554 |