狛江市中小企業者事業資金融資あっ旋制度(1292号11面)
市内の中小企業者の経営活動の促進と経営の安定を図るため、特定金融機関の協力を得て融資あっ旋を行っています。
〔申し込み・問い合わせ〕地域活性課地域振興係へ。
| 小規模企業事業資金 | 小口事業資金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資金の使途 | 運転資金 | 設備資金 | 創業資金 | 研究開発資金 | 運転資金 | 設備資金 | 創業資金 | 研究開発資金 | |
| 融資あっ旋額 | 500万円以内 | 700万円以内 | 500万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | ||||
| 償還期間(6カ月の据え置き期間を含む) | 5年以内 | 7年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 5年以内 | ||||
| 融資利率 | 1.975% | ||||||||
| 負担割合 | 事業主負担 | 0.988% | 0.494% | 無 | 1.482% | 0.494% | 無 | ||
| 市補助 | 0.987% | 1.481% | 1.975% | 0.493% | 1.481% | 1.975% | |||
| 信用保証料 | 2分の1を市が補助 | 全額を市が補助 | 4分の1を市が補助 | 全額を市が補助 | |||||
※小口事業資金の運転資金のみ、基金協会の保証を受けた融資の償還期間は5年以内です。
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭