ハラスメントに関する相談件数等(平成31年度)の公表(1296号4面)
狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例第11条第2項および狛江市職員のハラスメントの防止等に関する条例施行規則第7条第2項に基づき、ハラスメントに関する相談件数等を年に1度公表します。
〔問い合わせ〕職員課
ハラスメントの種別 | 相談件数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
内部相談窓口 | 外部相談窓口 | 合計 | ||
セクシュアル・ハラスメント | 0件 | 0件 | 0件 | ― |
パワー・ハラスメント | 1件 | 9件 | 10件 | 10件のうち、内部相談窓口の1件については、相談者からの求めにより、苦情処理委員会で対応を行いました。外部相談窓口の1件については、市へ対応の求めがあり、管理職全体に対する注意指導の要望であったため、管理職に対する注意喚起を行いました(匿名のため、具体的な対応はしていません)。他8件については、相談者から市への対応の求めがありませんでした。 |
モラル・ハラスメント | 3件 | ― | 3件 | 3件のうち、内部相談窓口の1件については、相談者からの求めにより、苦情処理委員会で対応を行いました。他2件については、対応の求めがありませんでした。 なお、外部相談窓口については、モラル・ハラスメントに関する項目がありません。 |
マタニティ・ハラスメント | 0件 | 0件 | 0件 | ― |
その他ハラスメント | 0件 | 1件 | 1件 | 相談者から市へ対応の求めがありませんでした。 |
その他(ハラスメントに含まれない問題) | 0件 | 0件 | 0件 | ― |
開催回数 | 開催日 |
---|---|
2回 | 平成31年4月16日(※) |
令和2年1月15日 |
(※)前年度のハラスメントに関する相談件数等の報告を行いました(ハラスメントに関する苦情の調査審議はありませんでした)。
懲戒処分の有無 | 処分内容 |
---|---|
無 | - |
登録日: 2020年6月9日 /
更新日: 2020年6月9日