平成31年度下半期の財政状況をお知らせします(1296号2面)
市の財政の実態を広く正しく理解していただくため、年2回(6月・12月)財政状況を公表しています。
今回、平成31年度下半期(令和2年3月31日現在)の執行状況についてお知らせします。
なお、出納整理期間があるため、この執行状況は平成31年度決算ではありません。
詳細は財政課窓口で閲覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。
※出納整理期間とは、4月1日から5月31日までの2カ月間で、3月末日までに確定した債権債務について、現金の未収未払いの整理を行うための期間です。
〔問い合わせ〕財政課
一般会計の平成31年度の当初予算額は285億9,800万円で、9回の補正により18億1,626万7千円を増額して、繰越事業分の1億3,255万8千円を含めた予算現額は305億4,682万5千円となっています。
収入済額は283億4,242万円で、予算現計に対し92.8%の収入率となり、支出済額は259億2,724万8千円となります。
3月31日現在の一般会計および各特別会計の予算額に対する執行状況を歳入と歳出に分けると下表の通りです。
区分 | 歳入・歳出予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | 収入率(%) | 執行率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計 | 当初予算 | 上半期補正額 | 下半期補正額 | 繰越分 | 合計 | |||||
一般会計 | 284億9,800万円 | 11億3,318万3千円 | 6億8,308万4千円 | 1億3,255万8千円 | 305億4,682万5千円 | 283億4,242万円 | 259億2,724万8千円 | 92.8 | 84.9 | |
特別会計合計 | 184億6,991万8千円 | 2億4,096万7千円 | 1億3,565万7千円 | 0円 | 188億4,654万2千円 | 167億304万5千円 | 167億4,244万5千円 | 88.6 | 88.8 | |
国民健康保険特別会計 |
81億1,269万円 |
7,922万2千円 |
548万2千円 |
0円 | 81億9,739万4千円 | 73億3,870万4千円 | 74億798万5千円 | 89.5 | 90.4 | |
後期高齢者医療特別会計 | 20億4,249万1千円 | 296万3千円 | 0円 | 0円 | 20億4,545万4千円 | 16億9,499万1千円 | 20億2,832万5千円 | 82.9 | 99.2 | |
介護保険特別会計 | 65億4,671万3千円 | 1億5,878万2千円 | 0円 | 0円 | 67億549万5千円 | 60億8,075万2千円 | 59億5,854万円 | 90.7 | 88.9 | |
公共下水道特別会計 | 17億4,351万円 | 0円 | 1億3,017万5千円 | 0円 | 18億7,368万5千円 | 15億6,575万5千円 | 13億2,804万4千円 | 83.6 | 70.9 | |
駐車場事業特別会計 | 2,451万4千円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,451万4千円 | 2,284万3千円 | 1,955万1千円 | 93.2 | 79.8 | |
合計 | 470億6,791万8千円 | 13億7,415万円 |
8億1,874万1千円 |
1億3,255万8千円 |
493億9,336万7千円 | 450億4,546万5千円 | 426億6,969万3千円 | 91.2 | 86.4 |
登録日: 2020年6月10日 /
更新日: 2020年6月10日