市長交際費の支出状況(令和元年9月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
| 9月6日 | 映画のまち調布花火大会2019 | 5,000 | |
| 9月13日 | FM狛江開局記念式典 | 5,000 | ○ |
| 9月18日 | 敬老訪問花束代(2人分) | 6,000 | ○ |
| 9月27日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会 | 5,000 | ○ |
| 当月分合計 | 21,000 |
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|
700,000 |
288,224 |
411,776 |
登録日: 2019年10月15日 /
更新日: 2019年10月15日

印刷
戻る
ページの先頭