市長交際費の支出状況(令和元年8月分)
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
8月2日 | 狛江団地自治会団地祭 | 3,000 | ○ |
8月2日 | いずみ会納涼盆踊り大会(8月3日) | 3,000 | |
8月9日 | 小足立納涼盆踊り大会 | 3,000 | |
8月9日 | 岩戸親睦会盆踊り | 3,000 | |
8月16日 | 多摩川衛生組合正副管理者会議 | 10,000 | ○ |
8月22日 | 納涼スポーツ関係者交流会(8月24日) | 5,000 | ○ |
8月26日 | 狛江・多摩川花火大会慰労会 | 4,500 | ○ |
8月30日 | 狛江フェスティバル2019(9月2日) | 3,000 | |
当月分合計 | 34,500 |
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
700,000 |
267,224 |
432,776 |
登録日: 2019年9月4日 /
更新日: 2019年9月15日