市長交際費の支出状況(令和元年7月分)
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
7月9日 | スポーツ関係者交流会兼東京都市町村総合体育大会に伴う前夜祭 | 7,000 | ○ |
7月19日 | いかだレース小菅村からの参加者との交流会(7月20日) | 4,000 | ○ |
7月24日 | 清原前三鷹市長及び岸上前市長会事務局長に感謝する会 | 10,000 | ○ |
7月25日 | 府中基地納涼盆踊り | 3,000 | ○ |
7月26日 | 多摩川ふるさと団地まつり(7月27日) | 3,000 | |
7月26日 | 川口まつり(7月28日) | 5,000 | |
7月26日 | 川口まつり手土産代(7月28日) | 5,400 | ○ |
7月29日 | 松山市長来訪時手土産代 | 2,224 | ○ |
7月31日 | 松原青年会盆踊り | 3,000 | |
当月分合計 | 42,624 |
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
700,000 |
232,724 |
467,276 |
登録日: 2019年4月12日 /
更新日: 2019年8月15日