議会議長交際費の支出状況(令和6年5月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 5月2日 | きたみまさし議員 実母 生花代 | 19,800 | 
 | 
| 5月11日 | P友会総会懇親会 会費 | 8,000 | 〇 | 
| 5月13日 | 善行会総会 会費 | 500 | 〇 | 
| 5月16日 | 総務文教常任委員会行政視察(5月17日) 戸田市・豊島区 土産代 | 5,684 | 〇 | 
| 5月21日 | 狛江市スポーツ協会通常総会・懇親会 会費 | 1,000 | 〇 | 
| 5月22日 | 狛江市商工会 通常総代会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 5月23日 | JAマインズ 生産部会連合会総会・懇親会 祝金 | 5,000 | |
| 5月26日 | 防犯協会 総会 祝金 | 3,000 | |
| 5月28日 | 狛江消防懇話会懇親会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 5月30日 | 狛江GAP研究会総会 祝金 | 5,000 | |
| 5月31日 | 調布交通安全協会狛江支部 懇親会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 
 | 当月分合計 | 72,984 | 
| 予算額 | 支出累計額 (令和6年4月~5月) | 予算残額 | 
| 500,000 | 112,434 | 387,566 | 
						登録日: 2024年6月15日 / 
						更新日: 2024年6月15日
					
				
					
					

 印刷
				印刷 
			 戻る
				戻る
			 ページの先頭
				ページの先頭