議会議長交際費の支出状況(令和7年1月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 1月6日 | 議長 名刺作成 | 3,300 | 
 | 
| 1月7日 | 東京たまがわロータリークラブ 新年初例会 会費 | 6,000 | 〇 | 
| 1月7日 | 調布警察署 武道始式・懇親会 会費 | 8,000 | 〇 | 
| 1月7日 | 調布・狛江地区保護司会 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月9日 | 東京都宅地建物取引業協会 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月9日 | 狛江造園組合 新年懇親会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月9日 | 商工会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月16日 | 調布交通安全協会 新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月16日 | 狛江市老人クラブ連合会 新年活動発表研修 会費 | 3,000 | 〇 | 
| 1月20日 | 農業委員会新年会 会費 | 12,000 | 〇 | 
| 1月20日 | 狛江消防協働団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月20日 | 新春スポーツ関係者交流会 | 5,000 | 〇 | 
| 1月23日 | 狛江市消防団幹部新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月23日 | 一般社団法人狛江市歯科医師会 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月23日 | 狛江青年会議所新年賀詞交歓会 | 8,000 | 〇 | 
| 1月27日 | 狛江市遺族会新年会 | 3,000 | 
 | 
| 1月27日 | JAマインズ狛江地区生産部会連合会 新年会 | 5,000 | 
 | 
| 1月27日 | 日本善行会狛江支部 新年会 会費 | 7,000 | 〇 | 
| 1月30日 | 狛江市シルバー人材センター 令和7年新春の集い | 2,500 | 〇 | 
| 1月30日 | 狛江市民生委員児童委員協議会新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月30日 | 狛江市P友会 新年会 会費 | 8,000 | 〇 | 
| 1月30日 | 東京都柔道整復師会 新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 
 | 当月分合計 | 165,800 | 
| 予算額 | 支出累計額 (令和6年4月~令和7年1月) | 予算残額 | 
| 500,000 | 449,883 | 50,117 | 
						登録日: 2025年2月15日 / 
						更新日: 2025年2月15日
					
				
					
					

 印刷
				印刷 
			 戻る
				戻る
			 ページの先頭
				ページの先頭