議会議長交際費の支出状況(令和4年7月分)
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
7月24日 | 元議員 香典 | 10,000 | |
7月27日 | 元議員 生花代 | 16,500 | ○ |
当月分合計 | 26,500 |
予算額 |
支出累計額 |
予算残額 |
500,000 | 97,480 | 402,520 |
登録日: 2022年8月15日 /
更新日: 2022年8月15日
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
7月24日 | 元議員 香典 | 10,000 | |
7月27日 | 元議員 生花代 | 16,500 | ○ |
当月分合計 | 26,500 |
予算額 |
支出累計額 |
予算残額 |
500,000 | 97,480 | 402,520 |