議会議長交際費の支出状況(令和4年4月分)
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
4月9日 | 狛江造園組合創立60周年記念式典 祝金 | 10,000 | |
4月11日 | 建設環境常任委員会行政視察(4月12日) 神奈川県川崎市 土産代(2,980円×1個) |
2,980 | ○ |
4月12日 | 消防団歓送迎会 会費 | 10,000 | ○ |
4月18日 | 総務文教常任委員会行政視察(4月19日) 茨城県つくば市 土産代(2,980円×1個) |
2,980 | ○ |
4月18日 | 議長 名刺作成 | 4,620 | ○ |
当月分合計 | 30,580 |
予算額 | 支出累計額 (令和4年4月) |
予算残額 |
500,000 | 30,580 | 469,420 |
登録日: 2022年6月16日 /
更新日: 2022年6月16日