市長交際費の支出状況(平成28年11月分)
支出日 | 事由 | 収入額 | 支出額 | 領収書等 | ||||
11月2日 | 狛江ボーイズ平成28年度卒団式 御祝金 | 5,000 | ||||||
11月2日 | 稲城市長実父葬儀 生花代 | 15,000 | ||||||
11月4日 | 多摩川保育園創立50周年記念式典祝賀会 御祝金 | 5,000 | ||||||
11月11日 | 東京都殉職隊員追悼式典 御供物料 | 5,000 | ○ | |||||
11月11日 | 東京都殉職隊員追悼式会食会 会費 |
3,000 |
○ | |||||
11月11日 | 狛江市民まつり ふるさと友好都市 長岡市・小菅村 土産代 | 5,490 | ○ | |||||
11月11日 | 狛江市民まつり ふるさと友好都市 長岡市・小菅村歓迎昼食会 | 7,560 | ○ | |||||
11月11日 | 狛江市民まつり 小菅村参加者交流会 会費 | 1,000 | ○ | |||||
11月17日 | 狛江市ラグビーフットボール協会設立披露会 会費 | 3,000 | ○ | |||||
11月18日 | 国立市長葬儀 生花代 | 14,580 | ||||||
11月21日 | 多摩川流域市区長懇談会 会費 | 10,000 | ○ | |||||
11月25日 | 第22回連合三多摩推薦首長懇談会 会費 | 14,000 | ○ | |||||
11月25日 | 狛江ともしび音楽隊15周年記念チャリティーコンサート 御祝金 | 3,000 | ||||||
当月分合計 |
91,630 |
予算額 | 収入累計額 | 支出累計額 | 予算残額 |
700,000 |
0 |
428,627 |
271,373 |
登録日: 2016年12月27日 /
更新日: 2016年12月27日