市長交際費の支出状況(平成28年7月分)
支出日 | 事由 | 収入額 | 支出額 | 領収書等 | ||||
7月3日 | 元市議会議員葬儀 生花代 | 16,200 | ||||||
7月4日 | 元市議会議員 通夜香典 | 10,000 | ||||||
7月6日 | 東京狛江ロータリークラブ第1回例会・懇親会 御祝金 | 5,000 | ○ | |||||
7月14日 | 小菅村からの参加者との交流会 会費 | 4,000 | ○ | |||||
7月14日 | 美しい多摩川フォーラムとの交流会 会費 |
2,500 |
○ | |||||
7月14日 | 川口地域からの参加者との交流会 会費 | 500 | ○ | |||||
7月19日 | 都庁訪問 手土産代 | 5,670 | ○ | |||||
7月21日 | 多摩川衛生組合正副管理者会議暑気払い 会費 | 10,000 | ○ | |||||
7月23日 | 狛江市たばこ税増収対策協議会懇親会・親睦会 御祝金 | 10,000 | ||||||
7月26日 |
府中基地納涼盆踊り 会費 | 2,000 | ○ | |||||
7月27日 | 川崎市観光協会訪問 手土産代 |
2,650 |
○ | |||||
7月29日 | 狛江団地祭 御祝金 | 3,000 | ○ | |||||
7月29日 | 第50回多摩川ふるさと団地まつり 御祝金 | 3,000 | ○ | |||||
7月29日 | 夏祭り丹波2016 御祝金 | 5,000 | ||||||
当月分合計 |
79,520 |
予算額 | 収入累計額 | 支出累計額 | 予算残額 |
700,000 |
0 |
243,935 |
456,065 |
登録日: 2016年8月16日 /
更新日: 2016年8月16日