市長交際費の支出状況(令和6年11月分)
支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
---|---|---|---|
11月1日 | P友会40周年記念式典・懇親会(11月2日) | 10,000 | 〇 |
11月8日 | 日本少年野球連盟・東京都西支部狛江ボーイズ令和6年度卒団式(11月10日) | 5,000 | |
11月13日 | 狛江市青年会議所 市長を囲む会 | 6,000 | 〇 |
11月18日 | 市民祭り来賓手土産代 | 7,776 | 〇 |
11月18日 | 芦別市来訪手土産代 | 2,808 | 〇 |
11月22日 | 自衛隊東京地方協力本部68周年記念行事(11月23日) | 10,000 | 〇 |
11月28日 | 都市町村懇談会 | 5,000 | 〇 |
|
当月分合計 | 46,584 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
700,000 |
314,444 |
385,556 |
登録日: 2024年6月19日 /
更新日: 2024年12月23日