市長交際費の支出状況(令和6年10月分)
支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
---|---|---|---|
10月4日 | 川崎市制記念多摩川花火大会 御祝金(10月5日) | 5,000 | |
10月4日 | 世田谷区たまがわ花火大会 御祝金(10月5日) | 5,000 | |
10月8日 | 狛江市立学校PTA連合会懇親会 会費 | 5,500 | 〇 |
10月10日 | 令和6年度東京都殉職隊員追悼式御供物料 (10月12日) | 5,000 | 〇 |
10月16日 | 岐阜県瑞穂市訪問手土産(10月18日) | 2,482 | 〇 |
10月22日 | 新潟県長岡市川口支所訪問手土産(10月24日) | 2,764 | 〇 |
|
当月分合計 | 25,746 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
700,000 |
267,860 |
432,140 |
登録日: 2024年6月19日 /
更新日: 2024年10月10日