議会議長交際費の支出状況(平成31年4月分)
支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
4月2日 |
草木供養祭(狛江造園組合)会費 |
10,000 | ○ |
4月22日 | JAマインズ狛江地区生産部会連合会 第20回通常総会 祝金 |
5,000 | ○ |
4月22日 | 狛江災害防止協会懇親会 会費 | 8,000 | ○ |
当月分合計 | 23,000 |
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
500,000 | 23,000 |
477,000 |
登録日: 2019年5月22日 /
更新日: 2019年5月22日