各種手当の額が変わります(1293号4面)
支給額は、消費者物価に応じて変更します。令和2年4月分からの支給額は次の通りです。
手当の種類 | 改定前(月額) | 改定後(月額) | 担当課 | ||
---|---|---|---|---|---|
児童扶養手当 | 児童1人の場合 | 全部支給 | 4万2,910円 | 4万3,160円 | 子ども政策課手当助成係 |
一部支給 | 1万120円~4万2,900円 | 1万180円~4万3,150円 | |||
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 1万140円 | 1万190円 | ||
一部支給 | 5,070円~1万130円 | 5,100円~1万180円 | |||
児童3人目以降の加算額 | 全部支給 | 6,080円 | 6,110円 | ||
一部支給 | 3,040円~6,070円 | 3,060円~6,100円 | |||
特別児童扶養手当 | 1級 | 5万2,200円 | 5万2,500円 | ||
2級 | 3万4,770円 | 3万4,970円 | |||
特別障害者手当 | 2万7,200円 | 2万7,350円 | 高齢障がい課障がい者支援係 | ||
障害児福祉手当 | 1万4,790円 | 1万4,880円 | |||
福祉手当(経過措置分) | 1万4,790円 | 1万4,880円 |
登録日: 2020年4月30日 /
更新日: 2020年4月30日