粗大ごみ手数料表
令和8年9月現在
| No | 品目 | 単価(円) |
|---|---|---|
| 1 | アンプ | 500 |
| 2 | ウィンドファン(冷風扇・冷風機を含む) | 500 |
| 3 | 加湿器・空気清浄機 | 300 |
| 4 | ガスオーブン | 1,500 |
| 5 | キーボード(パソコン・ワープロ用等) | 300 |
| 6 | 小型電気類 | 300 |
| 7 | こたつ | 300 |
| 8 | シュレッダー機 | 300 |
| 9 | 照明器具(蛍光管・電球は取り外す) | 300 |
| 10 | 食器洗い乾燥機 | 1,000 |
| 11 | 除湿機 | 500 |
| 12 | 食器乾燥機 | 500 |
| 13 | ステレオセット類 | 1,500 |
| 14 | ストーブ(電気)・ハロゲンヒーター | 300 |
| 15 | ストーブ(石油・ガス)(オイルヒーター含む) | 500 |
| 16 | ストーブファンヒーター(石油・ガス) | 800 |
| 17 | スピーカー(2個1セット) | 500 |
| 18 | 扇風機・換気扇 | 300 |
| 19 | 掃除機 | 300 |
| 20 | チューナー(BS・CSチューナー) | 300 |
| 21 | 電子レンジ | 1,300 |
| 22 | 生ごみ処理機 | 500 |
| 23 | ファックス | 500 |
| 24 | プリンター・ファックス電話機 | 300 |
| 25 | プリンター(スキャナー含む)・コピー機 | 500 |
| 26 | プレーヤー(レコード・DVD・CD・MD・ビデオデッキ) | 500 |
| 27 | 風呂釜 | 800 |
| 28 | ミシン(ポータブル式) | 500 |
| 29 | ミシン(足踏み式) | 800 |
| 30 | ミニコンポ(本体、スピーカー2個含む) | 500 |
| 31 | 湯沸器 | 500 |
| 32 | ワープロ(ノート型) | 500 |
| 33 | ワープロ(デスクトップ型) | 800 |
| 34 | アコーディオンカーテン | 500 |
| 35 | 衣装箱(缶・プラスチック類) | 300 |
| 36 | 椅子(幼児用・折りたたみ等) | 300 |
| 37 | 椅子(事務用・学習用・ダイニング用・座椅子等) | 500 |
| 38 | ウッドカーペット(4.5畳未満) | 500 |
| 39 | ウッドカーペット(4.5畳以上6畳未満) | 800 |
| 40 | ウッドカーペット(6畳以上) | 1,000 |
| 41 | カーテンレール(5本以内) | 300 |
| 42 | カーペット類(4.5畳未満) 電気カーペット含む | 300 |
| 43 | カーペット類(4.5畳以上) 電気カーペット含む | 500 |
| 44 | カラーボックス | 300 |
| 45 | キャビネット・ロッカー(1辺90cm未満) | 500 |
| 46 | キャビネット・ロッカー(1辺90cm以上) | 1,000 |
| 47 | 鏡台・ドレッサー(椅子あり) | 500 |
| 48 | 下駄箱・茶箱等 | 500 |
| 49 | こたつ板 | 300 |
| 50 | サイドボード(1辺90cm未満) | 500 |
| 51 | サイドボード(1辺90cm以上) | 1,000 |
| 52 | 座布団(5枚毎)・長座布団(2枚毎) | 300 |
| 53 | 食器棚・和食器棚・本箱(1辺90cm未満) | 500 |
| 54 | 食器棚・和食器棚・本箱(1辺90cm以上) | 1,000 |
| 55 | 姿見 | 300 |
| 56 | ソファー(一人用) ローソファー含む | 500 |
| 57 | ソファー(二人以上用) | 1,000 |
| 58 | ソファーベッド | 1,500 |
| 59 | 棚(キッチンワゴン1辺90cm未満) | 300 |
| 60 | 棚・メタルラック・引き出し・机の上の棚 | 300 |
| 61 | 棚・メタルラック・引き出し(1辺90cm以上) | 500 |
| 62 | たんす・押入れたんす(1辺90cm未満) | 500 |
| 63 | たんす(1辺90cm以上) | 1,000 |
| 64 | 机(蛍光管・電球は取りはずす) | 1,000 |
| 65 | 机の下の引き出し | 500 |
| 66 | テーブル・座卓(1辺50cm未満) | 300 |
| 67 | テーブル・座卓(1辺90cm未満) | 500 |
| 68 | テーブル・座卓(1辺90cm以上) | 800 |
| 69 | テレビ台(1辺50cm未満) | 300 |
| 70 | テレビ台(1辺90cm未満) | 500 |
| 71 | テレビ台(1辺90cm以上) | 800 |
| 72 | ぬいぐるみ・枕・クッション(3つまで) | 300 |
| 73 | パイプハンガー(ハンガーラック含む) | 500 |
| 74 | パイプベッド(折りたたみ・ロフトベッド含む) | 800 |
| 75 | バウンサー・クーハン | 300 |
| 76 | パソコンデスク(デスクのみ) | 300 |
| 77 | パソコンデスク(デスクラック) | 500 |
| 78 | 布団類 | 300 |
| 79 | ベビー布団(一式) | 300 |
| 80 | ベビーベッド(布団あり) | 500 |
| 81 | ベッド(木枠) | 500 |
| 82 | ベッドマット類(スプリング無し)シングル | 500 |
| 83 | ベッドマット類(スプリング無し)セミダブル以上 | 800 |
| 84 | ベッドマット類(スプリング入り)シングル | 1,000 |
| 85 | ベッドマット類(スプリング入り)セミダブル | 1,300 |
| 86 | ベッドマット類(スプリング入り)ダブル | 1,500 |
| 87 | ブラインド・ロールスクリーン | 300 |
| 88 | マットレス | 300 |
| 89 | 毛布(電気毛布含む) | 300 |
| 90 | 自転車(18インチ未満) | 300 |
| 91 | 自転車(18インチ以上)・折りたたみ自転車 | 500 |
| 92 | 電動アシスト式 | 1,000 |
| 93 | 編み機 | 300 |
| 94 | 楽器・楽器ケース(可燃性 11kg未満) | 300 |
| 95 | 楽器・楽器ケース(可燃性 11kg以上18kg未満) | 500 |
| 96 | 楽器・楽器ケース(不燃性 7kg未満) | 300 |
| 97 | 楽器・楽器ケース(不燃性 7kg以上12kg未満) | 500 |
| 98 | キックボード・スケートボード・ボディボード | 300 |
| 99 | キャディーバック | 300 |
| 100 | クーラーボックス | 300 |
| 101 | ゴルフクラブ(3本毎) | 300 |
| 102 | 竿(10本毎) | 300 |
| 103 | サマーベッド | 300 |
| 104 | 芝刈り機(手動式) | 300 |
| 105 | スーツケース(60cm未満) | 300 |
| 106 | スーツケース(60cm以上) | 500 |
| 107 | スキー板(ストック2本含む) | 300 |
| 108 | スキーキャリア | 300 |
| 109 | スキー靴 | 300 |
| 110 | スノーボード板(靴含む) | 300 |
| 111 | 卓球台 | 1,300 |
| 112 | テント・タープ | 300 |
| 113 | トレーニング機(小) | 500 |
| 114 | トレーニング機(中) | 800 |
| 115 | トレーニング機(大) | 1,300 |
| 116 | バーベキューグリルセット・ホットプレート | 300 |
| 117 | バーベキュー用(テーブル・椅子折りたたみ式) | 500 |
| 118 | バット(3本毎、カバーを含む) | 300 |
| 119 | ビーチパラソル(キャンプ用含む) | 300 |
| 120 | ぶらさがり健康機 | 800 |
| 121 | フラワースタンド(植木台) | 300 |
| 122 | プランター等(3個毎) | 300 |
| 123 | マッサージ機(マッサージチェア等) | 1,500 |
| 124 | ラケット(3本毎、カバーを含む) | 300 |
| 125 | ラティス(1畳毎) | 300 |
| 126 | ルーフボックス(車の屋根に載せる箱状のケース) | 800 |
| 127 | アイロン台 | 300 |
| 128 | 網戸・障子・ふすま | 300 |
| 129 | 一輪車・三輪車・ストライダー | 300 |
| 130 | 一斗缶(18リットル~20リットル)(ポリタンク含む) | 300 |
| 131 | おもちゃ(自動車・子供用歩行器等) | 300 |
| 132 | 傘立て(陶器製以外) | 300 |
| 133 | 傘立て(陶器製) | 500 |
| 134 | 額 | 300 |
| 135 | ガスレンジ(テーブル・コンロ含む) | 300 |
| 136 | ガラス戸・板戸 | 500 |
| 137 | 脚立・はしご(高さ90cm未満) | 300 |
| 138 | 脚立・はしご(高さ90cm以上) | 500 |
| 139 | 車椅子 | 500 |
| 140 | ケージ(幼児用サークル・鳥かご・保護用の柵等) | 300 |
| 141 | ござ・すだれ・よしず | 300 |
| 142 | ごみ箱等 | 300 |
| 143 | 米びつ(レンジ台含む) | 500 |
| 144 | シャベル・スコップ | 300 |
| 145 | ショッピングカート・シルバーカー(買い物用) | 300 |
| 146 | 水槽(蛍光管は取りはずす) | 500 |
| 147 | すのこ・ベニヤ板(1畳毎) | 300 |
| 148 | すべり台・家庭用ブランコ | 500 |
| 149 | ズボンプレッサー | 300 |
| 150 | 台車 | 500 |
| 151 | チェーン(ケースを含む) | 300 |
| 152 | チャイルドシート | 300 |
| 153 | 調理台・ガス台等 | 1,300 |
| 154 | 衝立(パーテーション) | 800 |
| 155 | つっぱり棒・つえ等・枝切りバサミ・空気入れ・ほうき・ モップ類・せん定バサミ(5本毎) |
300 |
| 156 | 波板・トタン板(1畳毎) | 300 |
| 157 | 人形ケース(人形は収集しません) | 300 |
| 158 | パイプ類(建築資材は不可)(3本毎) | 300 |
| 159 | ひな壇(人形は収集しません) | 500 |
| 160 | 布団干し・洗濯機ラック(室内物干し含む) | 300 |
| 161 | ペット小屋 | 500 |
| 162 | ペット用(キャリーケース・ケージ・トイレ等) | 300 |
| 163 | ベビーカー(乳母車) | 500 |
| 164 | ベビーパス | 300 |
| 165 | 便座・ウォシュレット | 300 |
| 166 | ホースリール(ホース含む) | 300 |
| 167 | ポータブルトイレ(介護用) | 500 |
| 168 | 物置(プラスチック製) | 500 |
| 169 | 物置(1㎡未満) 1m×1m未満 | 1,000 |
| 170 | 物置(2㎡未満解体済み) 2m×1m未満 | 2,000 |
| 171 | 物干し竿 | 300 |
| 172 | 物干し台支柱(支柱2本までプラ土台付) | 500 |
| 173 | 物干し台(コンクリート1個) | 1,000 |
| 174 | 浴槽(ステンレス・ポリ・木)ホーローは不可 | 1,500 |
| 175 | 浴槽ふた | 300 |
| 176 | 可燃その他(11kg未満) | 300 |
| 177 | 可燃その他(11kg以上~18kg未満) | 500 |
| 178 | 可燃その他(18kg以上~29kg未満) | 800 |
| 179 | 可燃その他(29kg以上~36kg未満) | 1,000 |
| 180 | 可燃その他(36kg以上~54kg未満) | 1,500 |
| 181 | 可燃その他(54kg以上) | 2,000 |
| 182 | 不燃その他(7kg未満) | 300 |
| 183 | 不燃その他(7kg以上~12kg未満) | 500 |
| 184 | 不燃その他(12kg以上~18kg未満) | 800 |
| 185 | 不燃その他(18kg以上~23kg未満) | 1,000 |
| 186 | 不燃その他(23kg以上~34kg未満) | 1,500 |
| 187 | 不燃その他(34kg以上) | 2,000 |
- 粗大ごみは品目ごとに料金が異なります(300円~2,000円)。
- 同じ品目でも大きさ、重さによって料金が違う場合があります。
- No175までの品目に該当しない粗大ごみの料金は、No176以降のとおり、大きさ・重さによって定めがあります。
- 市で回収できない品物もあります。
※一定の要件に該当する場合は、申請に基づき、粗大ごみ手数料が免除されます。
詳しくは、粗大ごみ処理手数料の免除のご案内のページでご確認ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭