粗大ごみ手数料表
平成27年4月現在
種目 | No | 品目 | 単価(円) |
---|---|---|---|
電気 |
1 | ミシン | 800 |
2 | 食器洗い乾燥機 | 1,000 | |
3 | 湯沸器 | 500 | |
4 | 風呂釜(浴槽:No.54) | 800 | |
5 | ガスオーブン | 1,500 | |
6 | 石油・ガスストーブ | 500 | |
7 | ファンヒーター(石油・ガス) | 800 | |
8 | 扇風機・換気扇 | 300 | |
9 | 電気こたつ(板:No.34) | 300 | |
10 | ステレオセット類 | 1,500 | |
11 | スピーカー | 500 | |
12 | プレーヤー | 500 | |
13 | アンプ | 500 | |
14 | ビデオデッキ | 500 | |
15 | 電子レンジ | 1,300 | |
16 | 照明器具 | 300 | |
17 | ワープロ | 500 | |
18 | コピー機・FAX | 500 | |
19 | 掃除機 | 300 | |
20 | 小型電気類 | 300 | |
家具 |
21 | たんす | 1,000 |
22 | 本棚 | 1,000 | |
23 | 食器棚・和食器棚 | 1,000 | |
24 | サイドボード | 1,000 | |
25 | パイプハンガー | 500 | |
26 | 下駄箱・茶箱 | 500 | |
27 | カラーボックス・衣装箱 | 300 | |
28 | テーブル・座卓 | 800 | |
29 | 机 | 1,000 | |
30 | 椅子・座椅子 | 500 | |
31 | ソファー(一人用) | 500 | |
32 | ソファー(二人以上) | 1,000 | |
33 | 鏡台 | 500 | |
34 | こたつ板 | 300 | |
35 | ベット・二段ベット(枠) | 500 | |
36 | ベットマット類 | 1,000 | |
37 | カーペット・電気カーペット | 500 | |
38 | 布団類・毛布・縫いぐるみ | 300 | |
39 | ブラインド | 300 | |
趣味用具類 |
40 | スーツケース | 500 |
41 | 楽器・楽器ケース | 300 | |
42 | オルガン(幅110cm以下) | 1,800 | |
43 | スキー板(ストック含む) | 300 | |
44 | スキー靴 | 300 | |
45 | キャディーバック | 300 | |
46 | ゴルフクラブ(3本毎) | 300 | |
47 | 編み機 | 300 | |
48 | ぶらさがり健康器 | 800 | |
49 | トレーニング機 | 1,300 | |
50 | マッサージ機 | 1,500 | |
51 | 卓球台 | 1,300 | |
その他 |
52 | 調理台・ガス台等 | 1,300 |
53 | ガスレンジ | 300 | |
54 | 浴槽(ステンレス・ポリ・木) | 1,500 | |
55 | 浴槽ふた | 300 | |
56 | 板戸 | 500 | |
57 | 米びつ | 500 | |
58 | 襖・障子・網戸 | 300 | |
59 | 額・人形ケース | 300 | |
60 | 一斗缶(18~20リットル) | 300 | |
61 | 物置(2m2未満解体済み) | 2,000 | |
62 | 波板・トタン板 | 300 | |
63 | 物干し竿 | 300 | |
64 | 水槽・ペット小屋 | 500 | |
65 | 脚立 | 500 | |
66 | 自転車 | 500 | |
67 | 一輪車・三輪車 | 300 | |
68 | 乳母車 | 500 |
- 粗大ごみは品目ごとに料金が異なります(300円~2,000円)。
- 同じ品目でも大きさ、重さによって料金が違う場合があります。
- この料金表にない粗大ごみの料金は、大きさ・重さによって定めがあります。
- 市で回収できない品物もあります。
※一定の要件に該当する場合は、申請に基づき、粗大ごみ手数料が免除されます。
詳しくは、粗大ごみ処理手数料の免除のご案内のページでご確認ください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2006年3月28日 /
更新日: 2021年12月24日