市長交際費の支出状況(令和8年1月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 狛江市消防団 第五分団新年会(1月11日) 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月9日 | 狛江消防団 第二分団新年会(1月11日) 祝金 | 10,000 | |
| 1月14日 | 狛江造園組合新年懇親会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月14日 | 狛江市職員組合 新春のつどい2026 祝金 | 3,000 | |
| 1月15日 | 公益財団法人武蔵府中青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月15日 | 令和8年調布交通安全協会新年賀詞交歓会(1月16日) 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月16日 | 小諸市手土産代 渉外費 | 2,867 | 〇 |
| 1月19日 | 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック調布狛江支部 新年会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月19日 | 多摩川衛生組合 正副管理者会議・新年会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月19日 | 調布警察署武道始式(1月20日) 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月19日 | 狛江市消防団幹部新年会(1月20日) 会費 | 12,000 | 〇 |
| 1月21日 | 狛江市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 〇 |
| 1月21日 | 狛江市農業委員会新年会 会費 | 12,000 | 〇 |
| 1月22日 | 狛江市遺族会新年会 祝金 | 3,000 | |
| 1月22日 | 調布・狛江地区保護司会新年会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月22日 | 狛江消防協働団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月22日 | 新春スポーツ関係者交流会(1月24日) | 5,000 | 〇 |
| 1月23日 | 園児交通安全防犯連絡会新年懇親会 会費 | 9,000 | 〇 |
| 1月23日 | 狛江市薬剤師会賀詞交歓会(1月24日) | 10,000 | 〇 |
| 1月26日 | 東京税理士会武蔵府中支部新年賀詞交歓会 祝金 | 5,000 | |
| 1月26日 | 狛江青年会議所賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月26日 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩府中南支部新年会 会費 | 12,000 | 〇 |
| 1月28日 | JAマインズ生産部会新年会 祝金 | 5,000 | |
| 1月28日 | 一般社団法人武蔵府中法人会賀詞交歓会(1月29日) 祝金 | 5,000 | |
| 1月28日 | 令和8年狛江市民生委員児童委員協議会新年会(1月29日) 会費 | 10,000 | 〇 |
| 1月28日 | 狛江市シルバー人材センター新年懇親会(1月30日) 会費 | 2,500 | 〇 |
| 1月28日 | 日本善行会狛江支部新年会(1月30日) 会費 | 7,000 | 〇 |
| 1月28日 | 狛江市歯科医師会新年会(1月31日) 会費 | 10,000 | 〇 |
|
|
当月分合計 | 228,367 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
700,000 |
673,821 |
26,179 |
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭