食糧費の支出状況(令和6年2月分)
支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
---|---|---|
2月2日 | 来客用茶葉 | 4,060 |
2月8日 | 協定締結式に係る弁当代 | 27,000 |
当月分合計 | 31,060 |
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
50,000 |
34,303 |
15,697 |
登録日: 2024年3月11日 /
更新日: 2024年3月11日
支出日 | 支出の内容・目的 | 支出額(円) |
---|---|---|
2月2日 | 来客用茶葉 | 4,060 |
2月8日 | 協定締結式に係る弁当代 | 27,000 |
当月分合計 | 31,060 |
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
50,000 |
34,303 |
15,697 |