市長交際費の支出状況(令和6年1月分)
支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
---|---|---|---|
1月5日 | 特別職(元教育委員)通夜 香典 | 5,000 | |
1月11日 | 多摩電気工事工業協同組合 東京都電気工事工業組合調布地区本部 令和6年賀詞交歓会 会費 |
10,000 | ○ |
1月12日 | 調布・狛江地区保護司会新年会 会費 | 5,000 | ○ |
1月12日 | 調布警察署武道始式 会費 | 8,000 | ○ |
1月12日 | 狛江市消防団 第五分団新年会 会費(1月14日) | 10,000 | ○ |
1月12日 | 狛江造園組合新年懇親会 会費(1月14日) | 10,000 | ○ |
1月12日 | 狛江市消防団 第ニ分団新年会 御祝金(1月14日) | 10,000 | |
1月15日 | 狛江青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 7,000 | |
1月15日 | 狛江消防団幹部新年会 会費 | 10,000 | ○ |
1月15日 | 武蔵府中青色申告会 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ |
1月16日 | 東京都宅地建物取引業協会 第十一ブロック調布狛江支部 新年会 会費 |
10,000 | ○ |
1月17日 | 令和6年狛江市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ |
1月17日 | 狛江市職員組合2024年新春旗開き 御祝金 | 3,000 | ○ |
1月17日 | 北多摩睦消防組 新年会 会費 | 10,000 | ○ |
1月18日 | 武蔵府中法人会 新年賀詞交歓会 御祝金 | 5,000 | |
1月18日 | 府中基地新年賀詞交歓会 会費 | 4,000 | ○ |
1月22日 | 東京都理容生活衛生同業組合 多摩府中南支部 新年会 会費 |
10,000 | ○ |
1月22日 | 新春スポーツ関係者交流会 会費 | 5,000 | ○ |
1月23日 | 東京税理士会武蔵府中支部 新年賀詞交歓会 御祝金 | 5,000 | ○ |
1月23日 | 園児交通安全防犯連絡会 新年懇親会 会費 | 6,000 | ○ |
1月24日 | 狛江市消防協働団体 合同新年交歓会 会費 | 10,000 | ○ |
1月25日 | 狛江市農業委員会 新年会 会費 | 12,000 | ○ |
1月26日 | 狛江市シルバー人材センター 新春の集い 会費 | 2,500 | ○ |
1月26日 | 日本善行会狛江支部 新年会 会費 | 7,000 | ○ |
1月26日 | 狛江市歯科医師会 新年会 会費(1月27日) | 10,000 | ○ |
1月30日 | 令和6年狛江市遺族会 新年会 御祝金 | 3,000 | ○ |
1月30日 | 民生委員児童委員協議会 新年会 会費 | 5,000 | ○ |
1月31日 | JAマインズ狛江地区生産部連合会 新年会 御祝金 | 5,000 | |
|
当月分合計 | 197,500 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
---|---|---|
700,000 |
626,054 |
73,946 |
登録日: 2024年2月9日 /
更新日: 2024年2月9日