議会議長交際費の支出状況(令和6年1月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 | 
| 1月10日 | たまがわロータリークラブ 新年初例会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月11日 | 建設環境常任委員会行政視察(1月11日) | 3,164 | 〇 | 
| 1月11日 | 多摩川電気工事工業協同組合 令和6年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月12日 | 調布・狛江地区保護司会 新年会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月12日 | 調布警察署 武道始式・懇談会 | 8,000 | 〇 | 
| 1月14日 | 狛江市造園組合 新年懇親会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月15日 | 狛江青年会議所 新年賀詞交歓会 会費 | 7,000 | 〇 | 
| 1月15日 | 狛江市消防団幹部新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月16日 | 東京都宅地建物取引業協会 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月17日 | 狛江市商工会 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月17日 | 北多摩睦消防組 新年会 | 10,000 | 〇 | 
| 1月17日 | 建設環境常任委員会行政視察(1月18日) | 3,109 | 〇 | 
| 1月22日 | 理容組合府中南支部 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月22日 | 狛江市体育協会 新春スポーツ関係者交流会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月24日 | 狛江消防協働団体 合同新年交歓会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月25日 | 農業委員会 新年会 会費 | 12,000 | 〇 | 
| 1月26日 | 狛江市シルバー人材センター 新年懇親会 会費 | 2,500 | 〇 | 
| 1月26日 | 日本善行会狛江支部 新年会 会費 | 7,000 | 〇 | 
| 1月27日 | 狛江市P友会 新年会懇親会 会費 | 8,000 | 〇 | 
| 1月27日 | 東京都狛江市歯科医師会 新年会 会費 | 10,000 | 〇 | 
| 1月28日 | 遺族会 新年会 祝金 | 3,000 | 〇 | 
| 1月30日 | 狛江市民生委員児童委員協議会 新年会 会費 | 5,000 | 〇 | 
| 1月31日 | JAマインズ狛江地区生産部会連合会 新年会 祝金 | 5,000 | 〇 | 
| 
 | 当月分合計 | 163,773 | 
 | 
| 予算額 | 支出累計額 (令和5年4月~令和6年1月) | 予算残額 | 
| 500,000 | 432,171 | 67,829 | 


 印刷
				印刷 
			 戻る
				戻る
			 ページの先頭
				ページの先頭