民生委員・児童委員一覧
地区 | 番号 | 氏名 | 担当区域 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中西 たかえ | 西野川1丁目全域 |
2 | 松本 葉子 | 西野川2丁目1~33番 | |
3 | 福祉政策課まで連絡 | 西野川3丁目全域 | |
4 | 亀井 和美 | 西野川4丁目1~13番 | |
5 | 大嶌 信子 | 西野川2丁目34~41番、西野川4丁目14~42番 | |
6 | 橋井 節子 | 和泉本町1丁目1~9・37番 | |
7 | 鈴木 敏郎 | 和泉本町1丁目35番(グランドメゾン) | |
8 | 大矢 美枝子 | 和泉本町1丁目36番(セントラルハイツ) | |
9 | 中谷 三代子 | 和泉本町1丁目10~34番 | |
10 | 金田 賢次 | 和泉本町2丁目全域 | |
11 | 名古屋 雅代 | 和泉本町3丁目1~25番 | |
12 | 松本 和美 | 和泉本町3丁目26~39番、4丁目1~6・8~11番 | |
13 | 福祉政策課まで連絡 | 和泉本町4丁目7番1~24号、51号 | |
14 | 今成 稔 | 和泉本町4丁目7番25~50号 | |
15 | 三角 佐智子 | 岩戸北1丁目全域 | |
16 | 田中 麗子 | 岩戸北2丁目全域 | |
17 | 斎藤 珠江 | 岩戸北3丁目6~14番 | |
18 | 上遠野 秀夫 | 岩戸北3丁目1~5・15~23番 | |
19 | 関 陽一 | 岩戸北4丁目全域 | |
20 | 稚田 千春 | 東野川1丁目1~11・31~36番、4丁目14~16番 | |
21 | 伊倉 房江 | 東野川1丁目12~30番 | |
22 | 高橋 洋一 | 東野川2丁目全域、3丁目1~14番 | |
23 | 宮谷 敏江 | 東野川3丁目15~22番 | |
24 | 髙木 良枝 | 東野川4丁目1~13・17~30番 | |
91 | 梅本 ろり絵 | 主任児童委員 | |
92 | 大塚 直美 | ||
2 | 1 | 飯田 美佐江 | 中和泉1丁目全域 |
2 | 玄間 稔 | 中和泉2丁目全域 | |
3 | 篠原 久子 | 中和泉3丁目1~30番 | |
4 | 髙橋 蘭子 | 中和泉3丁目31~36番、中和泉4丁目全域 | |
5 | 飯田 弘恵 | 中和泉5丁目1~21番 | |
6 | 杉本 美恵子 | 中和泉5丁目22~43番 | |
7 | 八木 栄子 | 西和泉1~2丁目全域 | |
8 | 市川 衛 | 元和泉1丁目全域 | |
9 | 河西 和 | 元和泉2丁目全域 | |
10 | 五辺 博子 | 元和泉3丁目全域、東和泉4丁目5~11番 | |
11 | 田村 泉 | 東和泉1丁目1~28番、2丁目1~5番 | |
12 | 谷田部 茂 | 東和泉1丁目29~36番、2丁目6~20番 | |
13 | 石川 欽也 | 東和泉3丁目全域、4丁目1~4番 | |
14 | 大我 一惠 | 猪方1丁目全域 | |
15 | 惠山 礼子 | 猪方2丁目5~26番 | |
16 | 浅沼 洋子 | 猪方2丁目1~4番、3丁目1~13・17~19・21~24番 | |
17 | 羽田野 栄子 | 猪方3丁目14~16・20・25~41番 | |
18 | 鈴木 洋子 | 猪方4丁目全域 | |
19 | 門脇 由美子 | 駒井町1丁目全域 | |
20 | 早坂 織香 | 駒井町2丁目全域 | |
21 | 小塚 裕子 | 駒井町3丁目全域 | |
22 | 清水 豊子 | 岩戸南1丁目全域 | |
23 | 三竹 真知子 | 岩戸南2丁目1~15番 | |
24 | 物部 伸也 | 岩戸南2丁目16~27番、3丁目13~27番 | |
25 | 後藤 淳子 | 岩戸南3丁目1~11番 | |
26 | 藤井 陽子 | 岩戸南4丁目全域 | |
91 | 半田 京子 | 主任児童委員 | |
92 | 片柳 久美子 |
※民生委員・児童委員の連絡先は、福祉政策課までお問い合わせください。
問い合わせ
福祉政策課
TEL 03-3430-1111(内線2232)
登録日: 2005年1月21日 /
更新日: 2024年8月1日